Total Media Tersedia: 13298 File
| No | Judul | Kategori | Waktu Diupload | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | Etnopedagogi: Gagasan dan Peluang Penerapannya di Indonesia | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:53 wib | 833 kali | Buka Link |
| 2077 | Studi Eksploratif pada Pendidikan Vokasional | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:53 wib | 765 kali | Buka Link |
| 2078 | Kategorisasi Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas Empat Sekolah Dasar | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:52 wib | 740 kali | Buka Link |
| 2079 | Efektivitas Asesmen Autentik dalam Pembelajaran | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:52 wib | 753 kali | Buka Link |
| 2080 | Sistem Religi dan Makna pada Relief Yeh Pulu di Kabupaten Gianyar, Bali | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:51 wib | 772 kali | Buka Link |
| 2081 | Sexuality Education for Early Childhood: | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:51 wib | 800 kali | Buka Link |
| 2082 | Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Pembelajaran Berbasis Proyek pada Sekolah Penggerak | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:50 wib | 751 kali | Buka Link |
| 2083 | Literasi Baca Siswa Indonesia Menurut Jenis Kelamin, Growth Mindset, dan Jenjang Pendidikan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:50 wib | 751 kali | Buka Link |
| 2084 | Peningkatan Otonomi Belajar dan Literasi Informasi Digital | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:49 wib | 763 kali | Buka Link |
| 2085 | Penerapan Sistem Blok dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:48 wib | 734 kali | Buka Link |
| 2086 | Analysis of Student Teachers' and Teacher Education Institutions' Readiness on Kurikulum Merdeka | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:47 wib | 762 kali | Buka Link |
| 2087 | Tradisi Pujan Kasanga: Mengungkap Konsep Keselarasan Hidup Masyarakat | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:47 wib | 769 kali | Buka Link |
| 2088 | Adaptasi dan Analisis Psikometri Skala Kompetensi Multikultural Calon Guru | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:46 wib | 763 kali | Buka Link |
| 2089 | Pemanfaatan Fitur Pelatihan Mandiri untuk Memahami Kurikulum Merdeka | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:45 wib | 769 kali | Buka Link |
| 2090 | Bantuan Operasional Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah Anak Penyandang Disabilitas | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:45 wib | 767 kali | Buka Link |
| 2091 | Persepsi Guru terhadap Pemanfaatan ChatGPT dalam Mengembangankan Soal Literasi Membaca | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:43 wib | 774 kali | Buka Link |
| 2092 | Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:41 wib | 764 kali | Buka Link |
| 2093 | Desentralisasi Fiskal dan Sistem Manajemen Pendidikan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:40 wib | 737 kali | Buka Link |
| 2094 | Primary School STEM Education Innovation through ICT Integration for Teacher Competency Development | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:40 wib | 763 kali | Buka Link |
| 2095 | Analisis Implementasi Program Roots Indonesia dalam Penuntasan Isu Perundungan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:39 wib | 771 kali | Buka Link |
| 2096 | Implementasi Nilai Karakter melalui Pembelajaran Proyek untuk Anak Usia Dini | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:38 wib | 779 kali | Buka Link |
| 2097 | Proses Adopsi Teknologi Generative Artificial Intelligence dalam Dunia Pendidikan | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:37 wib | 770 kali | Buka Link |
| 2098 | Penduduk Miskin dalam Hubungannya dengan Parstisipasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:36 wib | 781 kali | Buka Link |
| 2099 | Desain Instrumen Pengukuran Literasi Lingkungan Siswa SMA | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:36 wib | 766 kali | Buka Link |
| 2100 | Variabel yang Memengaruhi Kemampuan Literasi Membaca Siswa Indonesia | Buku Ajar / Bahan Bacaan Tambahan | 03 Dec 2025, 12:35 wib | 772 kali | Buka Link |
Untuk Wilayah Kab. Tebo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...